水分活度测量  | 
   | 量程aw 精度 0...0.9 0.9...1.0 传感器  | 0...1
  ±0.02 ±0.03 维萨拉HUMICAP®  | 
工作环境  | 
   | 工作温度 探头 变送器主题 带显示部件 P探头压力范围 MMT332 MMT337 MMT338  |  -40...+180°C(-40...+356°F) -40...+60°C(-40…+140°F) +0...+60°C(+32…+140°F)
  0...250bar(0...3625psia) 0...10bar(0...145psia) 0...40bar(0...580psia)
  | 
   | 符合EMC标准要求  | 符合EN61326-1:1997+Am1:1998+Am2:2001;工业环境  | 
输入与输出  | 
   | 工作电压  | 10...35VDC,24VAC  | 
   | 使用选配电源  | 100...240VAC50/60Hz  | 
   | 使用电源模块  |    | 
   | 20°C时功耗(U输入24VDC)  |    | 
   | RS-232  | zui大25mA  | 
   | U输出2x0...1V/0...5V/0...10V  | zui大25mA  | 
   | I输出2x0...20mAmA  | zui大60mA  | 
   | 显示及背光  | +20mA  | 
   | 模拟输出(2个标准输出,第3个为可选输出)  |    | 
   | 电流输出  | 0...20mA,4...20mA  | 
   | 电压输出  | 0...1V,0...5V,0...10V  | 
   | 数字输出  | RS-232,RS-485(选配)  | 
   | 中继输出  | 0.5A,50VAC,SPDT,零电位(可选)  | 
   | 可选配实时时钟的数据记录器  |    | 
   | 可记录参数  | zui多三个,趋势曲线/zui小值/zui大值  | 
   | 记录间隔时间  | 10秒(不可修改)  | 
   | zui长纪录时间  | 4年5个月  | 
   | 记录点  | 每参数1370万个记录点  | 
   | 电池寿命  | zui短5年  | 
   | 以太网接口(选配)  |    | 
   | 可支持标准  | 10/100Base-T  | 
   | 连接件  | RJ45  | 
   | 协议  | net  | 
   | WLAN接口(选配)  |    | 
   | 可支持标准  | 802.11b  | 
   | 天线连接器型号  | RP-SMA  | 
   | 协议  | net  | 
   | 安全性  | WEP64/128,WPA  | 
   | 认证/加密  |    | 
   | 开放式/无加密  |    | 
   | 开放式/WEP  |    | 
   | WPA预共享密钥/TKIP  |    | 
   | WPA预共享密钥/CCMP(又称WPA2)  |    | 
   | 显示    | LCD背光显示,可对任意参数以图形化趋势曲线方式显示  | 
   | 显示菜单语言  | 英文、法文、西班牙文、德文、日文、俄文、瑞典文、芬兰文、中文  | 
其它指标  | 
   | 探头线缆长度 外壳材质 外壳防护等级  | 探头电缆长度2m、5m或10m G-AlSi10Mg(DIN1725) IP65(NEMA4X)  | 
可选项及配件  | 
   | 安装套件  | 壁式安装套件 DIN滑轨安装套件 立柱或管道安装套件 防雨罩安装  |