HCTR系列温湿度露点变送控制器采用瑞士罗卓尼克(ROTRONIC)公司的HC2系列数字化温湿度传感器数字信号作为信号输入,产品具有温湿度、计算参数测量精度高、稳定可靠、工作温度范围宽等特点,适合要求测量精度高等暖通或者工业等多种场合的应用。
◇ 显示和变送精度为:±1%RH,±0.2℃(@23±5℃,0…)
◇ 产品具有自动温度补偿功能,保证测量的精确可靠
◇ 具有13种计算参数可选变送输出
◇ 两行16字符液晶温度、湿度、计算参数、报警状态显示
◇ 探头工作温度有-40...100℃和-50...200℃可选
◇ 可通过按键在探头工作环境内任意设定测量范围变送输出
◇ 信号输出:可选0...5V、1...5V、0...10V、4...20mA输出,跳线更改
◇ zui多可达4路继电器(常开)报警控制输出,每路继电器报警可以任意组态
◇ 防护等级为IP65
 
 
HCTR温湿度变送器订货代码:  |   | 
   | HCTR  |    |    |    |    |    |    | 
湿度输出  |    | H  |    |    |    |    |    | 
温度输出  |    |    | T  |    |    |    |    | 
露点输出  |    |    |    | D  |    |    |    | 
其他输出  |    |    |    | N  |    |    |    | 
配套传感器  |    |    |    |    |    |    |    | 
HC2-S一体壁挂安装  |    |    |    |    | S10  |    |    | 
HC2-S分体带二米线缆  |    |    |    |    | S11  |    |    | 
HC2-S分体带五米线缆  |    |    |    |    | S12  |    |    | 
HC2-S分体带十米电缆  |    |    |    |    | S13  |    |    | 
HC2-S3一体壁挂安装  |    |    |    |    | S20  |    |    | 
HC2-S3分体带二米线缆  |    |    |    |    | S21  |    |    | 
HC2-S3分体带五米线缆  |    |    |    |    | S22  |    |    | 
HC2-S3分体带十米电缆  |    |    |    |    | S23  |    |    | 
HC2-IC102自带两米高温电缆  |    |    |    |    | S30  |    |    | 
HC2-IC302自带两米高温电缆  |    |    |    |    | S31  | 
HC2-IM102自带两米高温电缆  |    |    |    |    | S32  | 
HC2-IM302自带两米高温电缆  |    |    |    |    | S33  | 
HC2-IE1M02自带两米高温电缆  |    |    |    |    | S34  | 
HC2-IE3M02自带两米高温电缆  |    |    |    |    | S35  | 
配其探头,合同注明探头型号  |    |    |    |    | SXX  | 
是否带液晶显示  |    |    |    |    |    |    |    | 
带液晶显示  |    |    |    |    |    | D  |     | 
不带液晶显示  |    |    |    |    |    | X  |    | 
输出信号  |    |    |    |    |    |    |    | 
4…20mA  |    |    |    |    |    |    | 1  | 
0…10V  |    |    |    |    |    |    | 2  | 
0…5V  |    |    |    |    |    |    | 3  | 
0…20mA  |    |    |    |    |    |    | 4  | 
0…1V  |    |    |    |    |    |    | 5  | 
RS485  |    |    |    |    |    |    | 6  | 
安装螺纹:AC1303-M,用户可根据现场安装情况,选配  | 
实物图片  | 
